
Смета на ремонт нужна, чтобы вы точно знали, за что платите. Это документ, в котором прописываются все работы, все материалы и все дополнительные услуги. Составление подробной сметы гарантирует, что вы вы заплатите только обозначенную сумму.
Опытный специалист приедет к вам в течение часа. Он оперативно соберет все необходимые данные и ответит на все имеющиеся вопросы.
После замера наши специалисты в течение суток подготовят подробный план работ с помощью специального приложения и презентуют вам.

Инженер сметчик ознакомит вас со всем списком работ и материалов, ответит на вопросы и внесет необходимые коррективы в смету.

Инженер сметчик пришлет вам окончательный и согласованный перечень работ вместе с договором и всеми требуемыми документами.
Смета на ремонт в 1-комнатной квартире в стиле Артхаус
Смета на ремонт в 4-комнатной квартире в стиле Модерн
Смета на ремонт в 3-комнатной квартире в стиле Хай-тек
Смета на ремонт в 2-комнатной квартире в стиле Скандинавия
Смета на ремонт в 2-комнатной квартире в стиле Эко
Смета на ремонт в 2-комнатной квартире в стиле Лофт
Смета на ремонт в 3-комнатной квартире в стиле Современный| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Демонтаж покрытий из текстиля и ПВХ | м2 | 190 |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 210 |
| Демонтаж клееного паркета (за 1 шт) | м2 | 300 |
| Демонтаж напольной доски | м2 | 340 |
| Демонтаж старых дощатых полов с лагами | м2 | 200 |
| Демонтаж дсп, фанеры, оргалита, старого паркета | м2 | 150 |
| Демонтаж керамической плитки или керамогранита | м2 | 480 |
| Демонтаж напольного плинтуса из ЦПС | мп | 700 |
| Демонтаж плинтуса | мп | 100 |
| Демонтаж напольного порога | шт | 120 |
| Демонтаж битума или гидроизоляционного материала | м2 | 750 |
| Демонтаж цементной стяжки до 3 см | м2 | 600 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5 см | м2 | 720 |
| Демонтаж железобетонной стяжки до 5 см | м2 | 950 |
| Демонтаж армированного бетонного основания сантехкабины | шт | 5 500 |
| Демонтаж бетонного бортика поддона | м.п. | 470 |
| Демонтаж короба для труб водоснабжения, канализации | м.п. | 560 |
| Демонтаж старых деревянных/пластиковых плинтусов | м.п. | 60 |
| Демонтаж пола засыпки или шумоизоляции | м2 | 180 |
| Демонтаж наливного пола | м2 | 120 |
| Демонтаж старого пола из линолеума/ковролина (за слой) | м2 | 170 |
| Зачистка клея после демонтажа линолеума/ковролина | м2 | 600 |
| Демонтаж плитки из полистирола | м2 | 90 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Устройство маяков | м.п. | 30 |
| Прокладка силового и слаботочного провода | м.п. | 120 |
| Настил выравнивающего слоя фанеры на дощатый пол перед укладкой линолеума, ламината (с шлифовкой стыков) | м2 | 510 |
| Грунтование пола бетоноконтактом (1 слой) | м2 | 90 |
| Грунтование пола акриловой грунтовкой (1 слой) | м2 | 60 |
| Устранение мелких дефектов ремонтными смесями | м2 | 120 |
| Монтаж армирующей металлической сетки | м2 | 350 |
| Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 5 см | м2 | 1 050 |
| Устройство стяжки цементно-песчаной смесью более 5 см | м2 | 1 250 |
| Подсыпка керамзита для поднятия уровня пола | м2 | 250 |
| Устройство стяжки из керамзитобетона толщиной до 10 см (смесь пескобетона М-300 и керамзита) | м2 | 250 |
| Выравнивание пола самонивелирующей смесью | м2 | 650 |
| Монтаж сухой стяжки Knauf до 5 см (засыпка, промежуточный слой ГВЛ , засыпка, элементы пола толщиной 20мм на клей и саморез) | м2 | 1 050 |
| Обход трубы, уходящей в пол | компл. | 950 |
| Изготовление подиумов (кирпич, брус) Необходим эскизный проект | м2 | 4 600 |
| Установка лаг без укладки фанеры (шаг 40 см) | м2 | 520 |
| Грунтовка пола под финишную отделку | м2 | 150 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Гидроизоляция пола битумными мастиками | м2 | 420 |
| Гидроизоляция пола рулонными материалами | м2 | 660 |
| Гидроизоляция пола обмазочными смесями | м2 | 450 |
| Монтаж пароизоляции на пол | м2 | 200 |
| Теплоизоляция пола (минеральная вата, пеноплекс, пенофол, урса) | м2 | 220 |
| Звукоизоляция под финишное напольное покрытие | м2 | 370 |
| Монтаж звукоизоляционных сэндвич панелей ЗИПС, демпферной ленты (на подготовленную поверхность или пол) | м2 | 420 |
| Монтаж электрического теплого пола | м2 | 950 |
| Монтаж отражающей теплоизоляции на пол | м2 | 50 |
| Монтаж датчика теплого пола | м2 | 750 |
| Монтаж терморегулятора теплого пола (без отверстия, подрозетника, штробы и провода) | м2 | 750 |
| Влагоизоляция пола (настил пленки) | м2 | 25 |
| Монтаж демпферной ленты | м.п. | 35 |
| Гидроизоляция пола гидростеклоизолом | м2 | 650 |
| Устройство теплоизоляции типа "пеноплекс" | м2 | 420 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции типа Кнауф Флехендихт | м2 | 450 |
| Проклейка гидроизоляционной ленты типа Кнауф Флехендихтбанд | м2 | 150 |
| Настил половой шумоизоляции | м2 | 320 |
| Монтаж теплого пола по сетке | м2 | 750 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Шлифовка фанеры | м2 | 350 |
| Укладка мраморной и грантиной плитки | м2 | 2 700 |
| Укладка ламината по вертикали без порогов+подложка | м2 | 450 |
| Укладка ламината по диагонали без порогов+подложка | м2 | 550 |
| Устройство наливных полов | м2 | 380 |
| Монтаж фальшполов "Кнауф" | м2 | 450 |
| Монтаж фальшполов "Кнауф" более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м2 | 750 |
| Монтаж листов ГВЛ к элементам пола Knauf в качестве второго слоя (на клей и саморез) | м2 | 350 |
| Венецианская штукатурка (каждый слой) | м2 | 1 350 |
| Настил подложки под ламинат или паркетную доску | м2 | 120 |
| Укладка ламината (с подложкой по прямой) | м2 | 850 |
| Укладка ламината на пол с замком | м2 | 850 |
| Укладка ламината (с подложкой по диагонали) | м2 | 950 |
| Укладка паркетной доски (с подложкой по прямой) | м2 | 920 |
| Укладка паркетной доски (по диагонали) | м2 | 920 |
| Укладка паркета штучного | м2 | 1 750 |
| Настил лакированной массивной инженерной доски на клей и саморез | м2 | 1 650 |
| Настил необработанной массивной доски (елка, сосна, лиственница) с проклейкой стыков на саморез | м2 | 550 |
| Укладка пробкового покрытия 6 мм с фиксацией на клей | м2 | 350 |
| Покрытие лаком пробкового покрытия (1 слой) | м2 | 380 |
| Шпатлевка пола | м2 | 320 |
| Шпатлевка/циклевка/шлифовка/лакировка в 3 слоя паркета | м2 | 1 170 |
| Укладка фанеры, листов OSB, с креплением на деревянные лаги (1 слой) | м2 | 950 |
| Укладка фанеры с креплением на бетонное основание (1 слой) | м2 | 650 |
| Укладка фанеры, листов OSB (дополнительный слой) | м2 | 170 |
| Настил защитного слоя ДВП, оргалита с проклейкой стыков | м2 | 170 |
| Покрытие пола "морилкой" | м2 | 240 |
| Покраска полов | м2 | 380 |
| Покраска полов (2 слоя) | м2 | 380 |
| Укладка планочного линолеума | м2 | 450 |
| Настил линолеума, ковролина | м2 | 550 |
| Соединение стыков ковролина и линолеума | мп | 120 |
| Настил коммерческого линолеума | м2 | 970 |
| Настил коммерческого линолеума с загибом на стены | м2 | 1 150 |
| Сварка коммерческого линолеума | мп | 220 |
| Укладка плитки простой без подбора | м2 | 1 600 |
| Укладка плитки простой с подбором | м2 | 1 700 |
| Укладка ковровой плитки | м2 | 1 700 |
| Укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м2 | 1 700 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой или керамогранитом | мп | 1 600 |
| Монтаж регулируемых полов | м2 | 1 700 |
| Укладка масива с креплением к фанере | м2 | 1 150 |
| Укладка масива с креплением в замок | м2 | 1 100 |
| Укладка плитки на пол по диагонали 45 гр (на ровное основание) | м2 | 1 800 |
| Укладка плитки на пол "елочкой" (на ровное основание) | м2 | 1 200 |
| Укладка плитки на пол "елочкой" (на ровное основание с прикрепом) | м2 | 1 250 |
| Укладка керамогранита (на ровное основание) | м2 | 1 200 |
| Укладка мозаики (на выровненное основание) | м2 | 1 200 |
| Укладка плитки из керамогранита | м2 | 2 000 |
| Монтаж отверстия под унитаз в плитке | шт | 1 100 |
| Устройство мозаичной плитки | м2 | 2 200 |
| Устройство мраморной плитки | м2 | 2 600 |
| Укладка тротуарной плитки | м2 | 1 100 |
| Укладка плитки под камень | м2 | 2 200 |
| Укладка 3D полов | м2 | 1 550 |
| Укладка кварцвиниловой плитки на клею | м2 | 1 300 |
| Устройство фанеры на резинобитумную мастику | м2 | 650 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Укладка декоративного бордюра | мп | 220 |
| Устройство порогов из плитки | мп | 450 |
| Устройство ступеней из плитки | мп | 950 |
| Устройство подступенков из плитки | мп | 340 |
| Штукатурное выравнивание ступеней лестничных маршей | мп | 340 |
| Изготовление плинтуса из плитки | мп | 450 |
| Установка плинтуса керамического (керамогранит с затиркой) | мп | 550 |
| Монтаж порожка | шт | 550 |
| Монтаж пластикового плинтуса | мп | 350 |
| Монтаж деревянного плинтуса | мп | 480 |
| Шлифовка, лакировка/покраска деревянного плинтуса | мп | 340 |
| Лакировка плинтуса | мп | 250 |
| Устройство плинтуса из полиуретана (комплекс) | мп | 250 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Обработка фанеры антисептиком | м2 | 180 |
| Обработка пола антисептиком | м2 | 150 |
| Облицовка мозаикой предметов интерьера | м2 | 1 800 |
| Укладка декора, панно (не в размер плитки) | мп | 540 |
| Облицовка плиткой/мозаикой поддона душевой кабины с разуклонкой | м2 | 1 800 |
| Цементная затирка плиточных швов | м2 | 280 |
| 2-х компонентная затирка плиточных швов | м2 | 350 |
| Циклевка (барабан) | м2 | 750 |
| Циклевка (барабан) + лакировка | м2 | 2 200 |
| Евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) + лакировка | м2 | 2 600 |
| Дополнительный слой лака | м2 | 100 |
| Подрезка плитки | мп | 960 |
| Вырез отверстия в плитке диаметром до 50 мм | шт | 220 |
| Затирка керамической плитки | м2 | 240 |
| Затирка мозаичной плитки | м2 | 240 |
| Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | м2 | 240 |
| Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | м2 | 240 |
| Устройство керамического плинтуса с распилом | м2 | 450 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Демонтаж старой масляной краски или клея с потолка | м2 | 300 |
| Демонтаж В/Э краски, побелки с потолка | м2 | 240 |
| Демонтаж шпатлевки | м2 | 260 |
| Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 380 |
| Разбивка потолочного руста | мп | 280 |
| Демонтаж потолка из полиуретана, полистирола | м2 | 80 |
| Демонтаж старых обоев | м2 | 350 |
| Демонтаж потолка из пластиковых панелей, вагонки | м2 | 150 |
| Демонтаж потолка из гипсокартона (1 уровень) | м2 | 360 |
| Демонтаж потолка из гипсокартона (2 уровня) | м2 | 400 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 220 |
| Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м2 | 240 |
| Демонтаж карниза | компл. | 750 |
| Демонтаж зеркальных потолков | м2 | 450 |
| Демонтаж потолочного плинтуса (пенопласт, полиуретан) | м2 | 90 |
| Демонтаж потолочного плинтуса (гипс) | м2 | 90 |
| Демонтаж гибких воздуховодов | м.п. | 120 |
| Демонтаж вентиляционных коробов | м2 | 400 |
| Демонтаж лепнины | мп | 240 |
| Демонтаж потолочной плитки | м2 | 120 |
| Демонтаж натяжного потолка с гарпунным креплением | м2 | 120 |
| Демонтаж слайдинга | м2 | 120 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Грунтование потолка бетонконтактом 1 раз | м2 | 90 |
| Расчистка рустов, заделка, проклейка серпянкой | мп | 160 |
| Устранение мелких дефектов потолка ремонтными смесями | м2 | 120 |
| Штукатурка потолка до 3 см толщиной (с устройством маяков) | м2 | 1 100 |
| Штукатурка потолка более 3 см толщиной (с устройством маяков) | м2 | 750 |
| Штукатурка потолка под правило (визуальное выравнивание) | м2 | 450 |
| Армирование штукатурного слоя стеклотканевой сеткой | м2 | 260 |
| Монтаж металлического каркаса | м2 | 220 |
| Монтаж деревянного каркаса | м2 | 220 |
| Шпатлевка торцов потолочных конструкций | м.п. | 170 |
| Армирование малярной сеткой под шпатлевку | м2 | 90 |
| Грунтование потолка (1 слой) | м2 | 180 |
| Грунтование потолка во 2-й слой (+ все последующие) | м2 | 100 |
| Грунтование потолка акриловым грунтом под обои (2 слоя) | м2 | 60 |
| Ошкуривание потолка | м2 | 180 |
| Шпатлевка потолка | м2 | 600 |
| Шпатлевка потолка под оклейку потолочных обоев (2 слоя) | м2 | 270 |
| Грунтование потолка акриловым грунтом под окраску (3 слоя) | м2 | 60 |
| Шпатлевка потолка под окраску (4 слоя) | м2 | 70 |
| Установка профильных маячков при выравнивании потолка | мп | 240 |
| Визуальное выравнивание потолков штукатуркой "ротбанд" | м2 | 450 |
| Оштукатуривание поверхности потолка по сетке | м2 | 550 |
| Выравнивание потолка гипсокартоном ГКЛ (1-2 слоя) | м2 | 750 |
| Выравнивание потолка гипсокартоном без каркаса | м2 | 550 |
| Штукатурные работы по откосам | мп | 240 |
| Монтаж светового карниза | мп | 1 800 |
| Монтаж 2-х уровнего светового карниза | мп | 2 100 |
| Установка гибких армирующих уголков | мп | 35 |
| Шпатлевка и окраска декоративного карниза | мп | 720 |
| Шпатлевка потолка финишная (1 слой) | м2 | 390 |
| Штукатурка потолка гипсовым раствором (слой до 30 мм) | м2 | 350 |
| Штукатурка потолка гипсовым раствором (слой от 30 до 60 мм) | м2 | 420 |
| Штукатурка потолка гипсовым раствором (слой от 60 до 80 мм) | м2 | 550 |
| Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона | м2 | 50 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Теплоизоляция потолка (минеральная вата) | м2 | 180 |
| Теплоизоляция потолка (пеноплекс) | м2 | 240 |
| Теплоизоляция потолка (пенофол) | м2 | 350 |
| Теплоизоляция потолка (урса) | м2 | 180 |
| Устройство пароизоляции потолка | м2 | 90 |
| Монтаж звукоизоляционныз сэндвич панелей ЗИПС на подготовленную поверхность или потолок | м2 | 2 000 |
| Монтаж демпферной ленты на подготовленную поверхность или потолок | м2 | 90 |
| Устройство ленты типа "Вибростек" по периметру премыкания "ЗИПС" панелей | мп | 120 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Устройство 1-уровневых подвесных потолков из ГКЛ в один слой (плоский) | м2 | 1 200 |
| Устройство 2-х уровневых подвесных потолков из ГКЛ в один слой (прямоугольная форма) | м2 | 1 450 |
| Устройство прямолинейных торцов потолочных конструкций из ГКЛ | м.п. | 240 |
| Устройство 2-х уровневых подвесных потолков из ГКЛ в один слой (закругленных форм) | м2 | 2 100 |
| Устройство фигурных потолочных конструкций из ГКЛ (круг, солнце, звезда и т.д.) с устройством металлокаркаса (по согласованию) | м2 | 4 200 |
| Дополнительный 2-й слой ГКЛ по готовому каркасу на потолке | м2 | 720 |
| Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 1 100 |
| Монтаж потолка "Армстронг", "Грильято" (свыше 10 м2) | м2 | 1 100 |
| Монтаж потолка "Армстронг", "Грильято" (до 10 м2) | м2 | 1 250 |
| Монтаж подвесного зеркального потолка (каркас, зеркала) | м2 | 2 400 |
| Устройство потолка плиточного из пенополистирола | мп | 500 |
| Монтаж багета | мп | 1 100 |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 2 400 |
| Монтаж натяжного потолка | м2 | 750 |
| Монтаж криволинейных потолков из гипсокартона (2 уровня) | м2 | 1 450 |
| Устройство натяжного потолка ПВХ | м2 | 750 |
| Устройство стиропоровых плит на потолок | м2 | 650 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Расчистка , проклейка и заделка швов потолка из ГКЛ | мп | 120 |
| Монтаж малярного перфорированного уголка | мп | 35 |
| Монтаж лепнины из полиуретана, потолочный плинтус | мп | 480 |
| Монтаж лепнины из полиуретана и гипса по периметру потолка (до 50мм) | мп | 750 |
| Монтаж лепнины из полиуретана и гипса по периметру потолка (более 50мм) | шт | 940 |
| Монтаж лепнины из полиуретана и гипса под светильник и люстру (розетка) до 500 мм | шт | 840 |
| Монтаж лепнины из полиуретана и гипса под светильник и люстру (розетка) от 500 мм | шт | 840 |
| Нанесение лака на декоративное пробковое покрытие | м2 | 380 |
| Устройство ниш в потолке из ГКЛ для шторных карнизов | м.п. | 450 |
| Монтаж короба из ГКЛ прямоугольной формы для труб до 0,5 м шириной (с устройством металлокаркаса) | м.п. | 1 100 |
| Установка декоративного уголка, молдинга для панелей ПВХ | м.п. | 90 |
| Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта, полиуретана на клей (галтель) | мп | 360 |
| Вырез отверстий для пожарных сигнализаций, светильников, систем пожаротушения в ГКЛ, реечном потолке, ПВХ панелях | точка | 200 |
| Установка встроенного (точечного) потолочного светильника | точка | 350 |
| Установка светильника накладного | точка | 750 |
| Установка настенного бра | шт | 750 |
| Установка потолочного крепления | шт | 250 |
| Установка светильника "Армстронг" | шт | 750 |
| Установка крюка для монтажа люстры | шт | 450 |
| Установка люстры до 3 кг | шт | 1 200 |
| Установка люстры более 3 кг | шт | 1 600 |
| Монтаж светодиодной ленты на двусторонний скотч | мп | 350 |
| Установка трансформатора (с креплением) | шт | 740 |
| Монтаж вентиляционных труб, коробов | мп | 450 |
| Установка вентилятора накладного (с подключением) | шт | 1 200 |
| Установка вентиляционной решетки | шт | 450 |
| Монтаж карниза для штор | мп | 550 |
| Монтаж жалюзи, рулонных штор, светофильтров | м2 | 900 |
| Изготовление ниш, коробов из ГКЛ (монтаж+отделка) | м2 | 1 450 |
| Прокладка труб вентиляции гофрированной трубой типа "спирафлекс" | мп | 450 |
| Прокладка труб вентиляции пластиковым прямоугольным коробом | мп | 550 |
| Установка ревизионного люка на потолке | шт | 4 800 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Грунтование потолка акриловым грунтом 1 раз | м2 | 90 |
| Антисептирование потолка | м2 | 180 |
| Поклейка стеклохолста (паутинка) на потолок | м2 | 300 |
| Покраска потолка | м2 | 380 |
| Шлифовка потолка | м2 | 150 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской в 1 слой | м2 | 380 |
| Покраска 1-уровневого потолка водоэмульсионной краской в 2-3 слоя | м2 | 380 |
| Покраска 2-х уровневого потолка водоэмульсионной краской в 2-3 слоя | м2 | 380 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской (2-3 слоя) в 2 и более цвета | м2 | 440 |
| Поклейка виниловых обоев | м2 | 600 |
| Оклеивание потолка обоями с подбором | м2 | 600 |
| Оклеивание потолка обоями без подбора | м2 | 540 |
| Нанесение структурной, декоративной штукатурки на потолок | м2 | 600 |
| Обшивка потолка панелями ПВХ с изготовлением каркаса | м2 | 950 |
| Обшивка потолка панелями ПВХ с креплением на жидкие гвозди по ровной поверхности | м2 | 550 |
| Монтаж полиуретановых, пенопластовых плиток на потолок | м2 | 450 |
| Заделка плинтуса акрилом/силиконом | мп | 120 |
| Покраска, шлифовка, шпатлевка потолочного плинтуса/лепнины | мп | 180 |
| Обшивка потолка пластиковой вагонкой | м2 | 540 |
| Обшивка потолка деревянной вагонкой | м2 | 540 |
| Заделка потолочных трещин и щелей | мп | 540 |
| Монтаж деревянных декоративных балок | мп | 630 |
| Поклейка декоративной потолочной плитки из пенопласта | м2 | 450 |
| Проклейка потолка декоративным пробковым материалом без обработки | м2 | 550 |
| Покраска потолка с помощью краскопульта | м2 | 380 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Демонтаж стен из ГКЛ,ДСП, Асбестоцементных плит | м2 | 1 100 |
| Демонтаж кирпичных стен в 1/2 кирпича | м2 | 1 260 |
| Демонтаж кирпичных стен в 1/4 кирпича | м2 | 1 260 |
| Демонтаж стен из железобетона толщиной до 8 см | м2 | 2 000 |
| Демонтаж стен из железобетона толщиной до 16 см | м2 | 2 400 |
| Демонтаж стен из железобетона толщиной до 21 см | м2 | 3 100 |
| Демонтаж несущих (капитальных) стен из кирпича (нужно разрешение) | м3 | 1 260 |
| Демонтаж несущих (капитальных) стен из бетона (нужно разрешение) | м2 | 3 100 |
| Демонтаж стеновых панелей ПВХ, МДФ, ДСП | м2 | 260 |
| Демонтаж стен из гипса армированного | м2 | 450 |
| Демонтаж стен из ацеита | м2 | 250 |
| Демонтаж стен из ПГП | м2 | 250 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных и прочих блоков (толщина до 100 мм) | м2 | 250 |
| Демонтаж подоконника | м.п | 140 |
| Демонтаж оконного блока | м2 | 320 |
| Демонтаж дверного блока без сохранения | шт | 450 |
| Демонтаж оконного блока без сохранения | м2 | 320 |
| Демонтаж перегородки из ГКЛ | м2 | 120 |
| Демонтаж пеноблочных, гипсовых перегородок | м2 | 120 |
| Демонтаж наличника | мп | 90 |
| Демонтаж сантехнической кабины (гипсолитовые плиты) | м2 | 320 |
| Демонтаж арки | шт | 750 |
| Демонтаж встроенных шкафов и антресолей (без сохранения) | м2 | 750 |
| Расширение проема в несущей стене | м2 | 3 100 |
| Разборка и демонтаж бетонной перегородки толщиной более 12 см | м2 | 3 100 |
| Демонтаж драночной перегородки | м2 | 320 |
| Разборка и демонтаж перегородки из гипсовой плиты | м2 | 250 |
| Демонтаж подоконной части из бетона | м2 | 2 400 |
| Демонтаж подоконной части из кирпича | м2 | 1 260 |
| Демонтаж подоконной части из пенобетона | м2 | 1 260 |
| Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок из дерева | м2 | 240 |
| Усиление проема в несущей стене швеллером | мп | 950 |
| Демонтаж подвесных шкафов (антресолей) | шт | 1 500 |
| Штробление бетонной стены шириной до 15 см | мп | 250 |
| Штробление стены из пенобетона или гипса шириной до 15 см | мп | 120 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Демонтаж штукатурки толщиной до 3 см | м2 | 240 |
| Демонтаж штукатурки толщиной более 3 см | м2 | 280 |
| Демонтаж оконных, дверных откосов из штукатурки | мп | 120 |
| Демонтаж старой керамической плитки или керамогранита со стен | м2 | 450 |
| Демонтаж старых обоев | м2 | 300 |
| Демонтаж масляной, водоэмульсионной краски со стен | м2 | 240 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 450 |
| Ударение шпатлевки со стен | м2 | 250 |
| Удаление старой штукатурки со стен | м2 | 350 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Подготовка (зачистка) стен от обоев (1 слой) | м2 | 80 |
| Очистка стен от масляной краски | м2 | 240 |
| Очистка стен от мела | м2 | 120 |
| Зачистка поверхностей стен от водоэмульсионки и шпатлевки | м2 | 250 |
| Устройство проема под двери, арки и т.д. в кирпиче (1/2 кирпича) | шт | 2 100 |
| Грунтование стен бетонконтактом (1 слой) | м2 | 120 |
| Грунтование стен акриловой грунтовкой (1 слой) | м2 | 60 |
| Расчистка и заделка межпанельных швов, угловых стыков плит (с использованием серпянки) | мп | 120 |
| Устранение мелких дефектов ремонтными смесями | м2 | 340 |
| Установка маяков | мп | 240 |
| Штукатурка гипсовая по маякам до 3 см (с устройством маяков) | м2 | 900 |
| Штукатурка гипсовая по маякам до 5 см (с устройством маяков) | м2 | 1 100 |
| Штукатурка гипсовая, ЦПС под плитку (с устройством маяков) | м2 | 780 |
| Штукатурка ЦПС по маякам | м2 | 950 |
| Визуальное выравнивание углов под правило (вдоль пола и потолка) | м/п | 500 |
| Визуальное выравнивание вертикальных углов | м/п | 600 |
| Штукатурное выравнивание углов примыканий | мп | 900 |
| Штукатурка визуальная (по плоскости) | м2 | 800 |
| Армирование штукатурного слоя металлической сеткой (с креплением к стене) | м2 | 300 |
| Армирование штукатурного слоя стеклотканевой сеткой | м2 | 250 |
| Облицовка стен ГКЛ на клею (перлфикс) | мп | 650 |
| Заделка швов ГКЛ с армированием (унифлот, фугенфюллер) | мп | 360 |
| Облицовка колонн, полуколонн листами ГКЛ с изготовлением металлического каркаса (за каждую грань) | м.п. | 700 |
| Шпатлевание стен (1 слой) | м2 | 450 |
| Антисептирование стен | м2 | 200 |
| Армирование малярной сеткой под шпатлевку | м2 | 2 000 |
| Штукатурка оконных, дверных, арочных откосов | м/п | 1 300 |
| Устройство откосов из утепленных панелей ПВХ | м2 | 600 |
| Устройство оконных, дверных, арочных откосов из ГКЛ (монтаж) | м2 | 900 |
| Монтаж малярного перфорированного уголка | мп | 180 |
| Грунтовка стен под обои (2 слоя) | м2 | 120 |
| Шпатлевка стен под обои (2 слоя) | м2 | 550 |
| Грунтовка стен под покраску (3 слоя) | м2 | 180 |
| Шпатлевка стен под покраску (3 слоя) | м2 | 750 |
| Шпатлевка стен сложной геометрической формы под покраску | м2 | 750 |
| Подготовка насечки под плитку или штукатурку | м2 | 180 |
| Шлифовка стен | м2 | 200 |
| Грунтовка стен под штукатурку бетонконтактом | м2 | 120 |
| Визуальное выравнивание стен гипсовой штукатуркой | м2 | 800 |
| Выравнивание внутренних углов стен Ротбандом | м/п | 600 |
| Прикрепление сетки армирующей под штукатуркой | м2 | 1 200 |
| Протягивание стен штукатуркой под плинтус (до 30 см) | м2 | 240 |
| Нанесение шпатлевки/грунтовки на стены перед оклеиванием обоев (первый слой) | м2 | 60 |
| Шпатлевка стен под обои (первый и последующий слой) | м2 | 250 |
| Нанесение финишной шпатлевки/грунтовки на поверхности стен перед покраской (за 1 слой) | м2 | 360 |
| Облицовка стен листами гипсокартона Knauf ГКЛ на металлическом каркасе с ячейкой 600 мм (в 1-2 слоя) | м2 | 800 |
| Облицовка стен из ГКЛ без профиля | м2 | 700 |
| Шпатлевка стыков и саморезов в гипсокартонных конструкциях | м/п | 200 |
| Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | м2 | 60 |
| Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | м/п | 100 |
| Грунтовка стен в 1 слой | м2 | 180 |
| Грунтовка стен в 2-ой слой плюс все последующие | м2 | 90 |
| Ошкуривание стен | м2 | 180 |
| Заделка штроб после прокладки кабеля | мп | 220 |
| Заделка штроб после проклади труб водопровода и канализации | мп | 220 |
| Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров | мп | 220 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Установка нового пластикового подоконника шириной до 25 см и длиной до 2 метров | шт | 2 000 |
| Установка кронштейна для подоконника | шт | 2 500 |
| Установка подоконников в эркер | шт | 3 100 |
| Монтаж перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 980 |
| Изготовление опорной полосы для 1-го ряда кладки (ПГБ,ГКЛ,Пеноблок) | м/п | 500 |
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 1 560 |
| Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 1 800 |
| Устройство перегородок из гипсокартона (2 слоя) | м2 | 1 700 |
| Устройство перегородок из гипсокартона (криволинейных) | м2 | 2 200 |
| Окраска и установка перемычки дверного проема (уголок равнополочный 45;50/4;5) | шт | 1 200 |
| Устройство галтелей деревянных | шт | 1 200 |
| Устройство галтелей пластиковых или полиуретановых (размером не более 4х4 см) | шт | 350 |
| Штукатурка проемов и откосов | мп | 960 |
| Врезка петель (1 шт) | м/п | 1 300 |
| Укладка декоративного бордюра | мп | 360 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 0 |
| Окрашивание окна без зашкуривания и шпатлевки | за 1 раму | 0 |
| Окрашивание деревянного и бетонного подоконника | м/п | 400 |
| Окраска поверхности/покрытие вагонки лаком (2 слоя) | м2 | 350 |
| Окрашивание радиаторов и батарей | шт | 0 |
| Покраска труб отопления масляной, акриловой краской за 2 раза | м/п | 300 |
| Оклейка углов металлобумагой | м/п | 250 |
| Установка колонны из полиуретана | мп | 3 500 |
